第10回
講演者 | 吉田泰己(ひろき) | |
講演タイトル | シンガポール、コロナ、デジタル庁 | |
日時 | 11/21 (Sun) 11:00 am | 日本時間 |
11/21 (Sun) 10:00 am | シンガポール時間 | |
11/20 (Sat) 10:00 pm | 米国東海岸時間 | |
所属 / ポジション | デジタル庁 企画官、経済産業省 情報プロジェクト室長 | |
連絡先 / Web / SNS | Note |
|
講演要旨 | シンガポール留学後、経済産業省で行政のデジタル化を進めてきました。コロナ感染拡大下でも様々なシステムのプロジェクトに従事し、デジタル庁も立上げから参画してきました。
今回は行政デジタル化において何が課題となっていて、どこに向かおうとしているのかお話できればと思います。この度、著書も出しましたのでそちらの方も簡単にご紹介します。 |
第9回
講演者 | 桑島 浩彰 | |
講演タイトル | 日本車は生き残れるか | |
日時 | 7/4 1pm | 日本時間 |
7/3 9pm | 米西海岸時間 | |
7/4 正午 | シンガポール時間 | |
所属 / ポジション | カリフォルニア大学バークレー校ハース経営大学院
ハース・エグゼクティブ・フェロー |
|
連絡先 / Web / SNS | hiro@conductive.vc | |
講演要旨 | 世界の自動車産業が激変する中、日本経済の根幹である自動車産業は生き残っていけるのでしょうか。そもそも、現在、世界の自動車産業では何が起きているのでしょうか。
本会では、僭越ながら2021年5月に講談社現代新書から当方が出版した「日本車は生き残れるか」の内容をテーマに、日本の自動車産業を取り巻く環境の激変、及び日本の自動車産業の課題についてお話しします。自動車産業以外にも示唆のある話になるかと思うので、お時間が許せば事前にお目通し戴けるとありがたいです。 |
第8回
講演者 | 服部 祐介 | |
日時 | 6/2010am | 日本時間 |
6/20 9am | シンガポール時間 | |
6/19 8pm | 北米東部時間 | |
6/19 5pm | 北米西部時間 | |
所属 / ポジション | Lighting Planners Associates, Associate Director,
Lighting Designer |
|
連絡先 / Web / SNS | https://www.lighting.co.jp/ | |
講演要旨 | 私たちはいつだって光に囲まれて生きていますが、その私たちを取り巻く光の環境をデザインして、空間に付加価値を与える仕事があります。
今回はこの光環境デザインという仕事と、身の回りにあるいろいろな光の見かたを紹介したいと思います。普段、身近にありすぎて意識してもみなかった「光」についてもっと知ることで、モノの見方がまた一つ増えることと思います。光の世界へようこそ。 |
第7回
講演者 | 遠藤 賢也 | |
日時 | 3/21 10am | 日本時間 |
3/21 9am | シンガポール時間 | |
3/20 9pm | 北米東部時間 | |
3/20 6pm | 北米西部時間 | |
所属 / ポジション | シンガポール国立大学建築学科 講師 | |
連絡先 / Web / SNS | akike@nus.edu.sg | |
講演要旨 | ガーデン・シティからシティ・イン・ネイチャーへ,
北緯1度,熱帯域に位置するシンガポールの都市デザインにおいて緑と水が果たす役割は大きいです。緑地や水辺のもつ多面的な価値に着目し,自然の仕組みを積極的に都市構造の一部として取り入れているところに、シンガポールの都市環境づくりの面白さがあります。政策立案から計画,実装,そして評価へと,早い試行錯誤のサイクルを通じて、持続可能な“自然と接続する地域づくり”を進める都市国家,シンガポールのランドスケープ事情をお届けします。 |
第6回
講演者 | 松谷 恵 | |
日時 | 2/27 11:30 | 日本時間 |
2/27 10:30 | シンガポール時間 | |
2/26 21:30 | 北米東部時間 | |
2/26 18:30 | 北米西部時間 | |
所属 / ポジション | ZOZO 研究所ディレクター | |
連絡先 / Web / SNS | Twitter @megumim32529756 | |
講演要旨 | ファッションECビジネスにおけるAI研究開発のご紹介
ZOZO研究所ではEコマースのサービス向上、バックエンド業務の効率化、次世代の服作りを目指して関連技術の研究開発を進めています。 本講演ではいくつかのテーマを中心にZOZO研究所の取り組みの概観をお伝えできればと思います。 |
講演者 | 川崎 瑛生 | |
日時 | 2021/1/24 9:00 | 日本時間 UTC+9 |
2021/1/24 8:00 | シンガポール時間 UTC+8 | |
2021/1/23 19:00 | アメリカ東部時間 UTC-4 | |
2021/1/23 16:00 | アメリカ西部時間 UTC-7 | |
所属 / ポジション | William M. and Jane D. Fairbank Postdoctoral Fellow W. W. Hansen Experimental Physics Laboratory and the Department of PhysicsStanford University |
|
連絡先 / Web / SNS | http://web.stanford.edu/~akiok/ | |
講演要旨 | 世界最高精度の時計の作り方
皆さん時計がはどのように動いていると思いますか 本公演ではこの疑問に答えることから始めて、世界最高精度の時計を作ろうと日々研究がなされている原子時計の研究の世界をご紹介します。 原子時計の歴史は古く、第2次世界大戦が終わるとまもなく最初の原子時計が作成されました。この70年の間で精度は5桁向上し、1億年たっても1秒しかずれない時計が存在します。そして、現在ではその2桁、3桁上を行く精度の時計を開発しようと世界各国の研究グループが競争を繰り広げています。 彼らはどのような困難に直面し、乗り越えてきたのでしょうか?精度を極めていったときに見えてくるものは何なのでしょうか? このようなテーマに関して、難しい部分は分かりやすい例えを多用しつつお話しします。また、この時計の精度をさらに高める方法として私が行った研究についても触れたいと思います。 |
講演者 | 佐野 あかね | |
日時 | 12/20 10am | 日本時間 UTC+9 |
12/19 8pm | アメリカ東部時間 UTC-4 | |
12/19 5pm | アメリカ西部時間 UTC-7 | |
所属 / ポジション | Rice University, Department of Electrical and Computer Engineering, Assistant Professor | |
連絡先 / Web / SNS | http://akane.sano.web.rice.edu/ | |
講演要旨 | Digital health and wellbeing
私たちの日常生活で連続的に計測できるさまざまなヒトの行動、生体、環境にまつわるデータからヒトの感情、健康やウェルビーイングの状態を推測、予測することで、ユーザ、患者、医療従事者の意思決定を手助けしたり、行動変容を促すことができる世界をデザインするための技術についてお話しします。 |
講演者 | 小野 雅裕 | |
日時 | 2020-11-22 13:00 | 日本時間 |
2020-11-22 12:00 | シンガポール時間 | |
2020-11-21 20:00 | アメリカ西部時間 | |
所属 / ポジション | NASAジェット推進研究所 | |
連絡先 / Web / SNS | Twitter @masahiro_ono Instagram: @astro_ono | |
講演要旨 | 講演要旨 NASAでかせいローバーを作っていて、子どものためのうちゅうの本も書いている人が、おとなも子どももたのしめるうちゅうの話をします!NASAはかせいでどんなことをしているの? ほかの星に生きものはいるの? 人はどうやってうちゅうに行ったの? うちゅうクイズもやります!たいしょうは小学生から100才まで。かぞくでワクワクしにきてください!参考文献 『宇宙の話をしよう』作・小野雅裕、絵・利根川初美 本体1500円+税 SBクリエイティブ 11月20日発売 |
講演者 | 小島 武仁 | |
日時 | 2020-10-17 @ 9:30 pm | 日本時間 UTC+9 |
2020-10-17 @ 5:30 am | アメリカ西部時間 UTC-7 | |
所属 / ポジション | 東京大学経済学部 / 教授 | |
連絡先 / Web / SNS | Website | |
講演要旨 | 科学の力で制度をアップーデート!マーケットデザインの経済学で地域医療問題も待機児童問題も企業人事も解決します
Efficient Matching under Distributional Constraints: Theory and Applications |
講演者 | 工藤 朗 | |
日時 | 2020-09-26 @ 9 am | 日本時間 UTC+9 |
2020-09-25 @ 5 pm | アメリカ西部時間 UTC-7 | |
所属 / ポジション | 東北大学材料科学高等研究所 / 助教 | |
連絡先 / Web / SNS | akira.kudo.b8@tohoku.ac.jp | |
講演要旨 | 光造形3Dプリンタを用いたカーボンマイクロラティスの作製と応用
小型で低価格な3Dプリンターが普及しはじめて5年以上が経ち、大学の研究室でも導入例が増えてきました。特に光造形方式は、解像度・スピード・造形物の大きさのバランスに優れ、様々な素材が開発されています。今回はその中でも、既存の材料を上回る軽さと強さを備えた、カーボンマイクロラティスについてお話ししたいと思います。 参考文献 |